Uznesenia a zápisnice Mestského zastupiteľstva v Strážskom
Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Strážske, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Mestské zastupiteľstvo v Strážskom má 11 poslancov. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Strážskom sú spravidla verejné. Časový harmonogram a obsahové zameranie zasadnutí orgánov Mesta Strážske je vypracovaný v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Strážskom
Všetko ROK 2023 | ROK 2022 | ROK 2021 | ROK 2020 | ROK 2019 | ROK 2018 | ROK 2017 | ROK 2016 | ROK 2015 | ROK 2014 | ROK 2013 | ROK 2012 | ROK 2011
| Zasadnutie | Číslo | Program | Zápisnica | Uznesenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2019 | 247/2019 | (0.15 MB) | (0.80 MB) | (0.44 MB) | |
| 21.08.2019 | 246/2019 | (0.19 MB) | (0.39 MB) | ||
| 27.06.2019 | 245/2019 | (0.07 MB) | (0.49 MB) | (0.17 MB) | |
| 11.04.2019 | 244/2019 | (0.21 MB) | (1.07 MB) | (0.92 MB) | |
| 07.03.2019 | 243/2019 | (0.20 MB) | (0.41 MB) | (0.42 MB) | |
| 24.01.2019 | 242/2019 | (0.21 MB) | (0.59 MB) | (0.48 MB) | |
| 14.12.2018 | 241/2018 | (0.15 MB) | (0.78 MB) | (0.57 MB) | |
| 30.11.2018 | 240/2018 | (0.21 MB) | (0.44 MB) | (0.45 MB) | |
| 27.09.2018 | 239/2018 | (0.21 MB) | (0.62 MB) | (0.46 MB) | |
| 28.06.2018 | 238/2018 | (0.21 MB) | (0.78 MB) | (0.47 MB) | |
| 06.06.2018 | 237/2018 | (0.21 MB) | (0.46 MB) | (0.43 MB) | |
| 19.04.2018 | 236/2018 | (0.21 MB) | (0.68 MB) | (0.45 MB) | |
| 19.01.2018 | 235/2018 | (0.21 MB) | (0.97 MB) | (0.79 MB) | |
| 22.12.2017 | 234/2017 | (0.20 MB) | (0.58 MB) | (0.44 MB) | |
| 23.11.2017 | 233/2017 | (0.21 MB) | (0.73 MB) | (0.48 MB) |
