Záverečné účty mesta
Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zmysle n. p. (ďalej len zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) samospráva predkladá údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu mesta.
Záverečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkovej organizácie v pôsobnosti mesta, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
Rok | Názov dokumentu | Záverečný účet Mesta | Programové plnenie rozpočtu | |
---|---|---|---|---|
2024 | Záverečný účet mesta za rok 2023 | (1.27 MB) | (0.52 MB) | |
2023 | Záverečný účet mesta za rok 2022 | (1.29 MB) | (0.30 MB) | |
2022 | Záverečný účet mesta za rok 2021 | (0.37 MB) | (0.53 MB) | |
2021 | Záverečný účet mesta za rok 2020 | (0.45 MB) | (0.51 MB) | |
2020 | Záverečný účet mesta za rok 2019 | (0.41 MB) | (0.54 MB) | |
2019 | Záverečný účet mesta za rok 2018 | (0.42 MB) | (0.31 MB) | |
2018 | Záverečný účet mesta za rok 2017 | (1.35 MB) | (0.66 MB) | |
2017 | Záverečný účet mesta za rok 2016 | (1.15 MB) | (0.53 MB) | |
2016 | Záverečný účet mesta za rok 2015 | (1.34 MB) | (0.26 MB) | |
2015 | Záverečný účet mesta za rok 2014 | (1.33 MB) | (0.27 MB) | |
2014 | Záverečný účet mesta za rok 2013 | (1.16 MB) | (0.47 MB) |
Počet záznamov: 11 (Strana 1 z 1) - 1